公示
日期:2023-09-22 14:41:34 来源:伟德国际bevictor1946 浏览量:1783
根据伟德国际bevictor1946《关于开展职业教育“双师型”教师认定工作的通知》、 《江苏省职业教育“双师型”教师标准(试行)》等文件的精神,经教师申请、材料上报、公司审核,初步认定45名“双师型”教师,现予公示(“双师型”教师名单见附件)。
公示时间为9月22日至9月25日,如有异议,请与公司党总支书记黄勇联系,联系电话:13515201808
附件:伟德国际bevictor1946“双师型”教师初步认定名单
| 伟德国际bevictor1946省级“双师型”教师初步认定结果 | |||||
| 序号 | 姓名 | 职称 | 类型 | 等级 | |
| 1 | 徐广舒 | 教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 2 | 吴志强 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 3 | 张蓓 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 4 | 朱燕 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 5 | 陈明杰 | 讲师 | 直接认定 | 初级 | |
| 6 | 佘步银 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 7 | 李志杰 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 8 | 季成标 | 讲师 | 直接认定 | 初级 | |
| 9 | 石东 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 10 | 国向云 | 副教授 | 申请认定 | 高级 | |
| 11 | 王志磊 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 12 | 杨红玉 | 教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 13 | 殷滔 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 14 | 沈华 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 15 | 陆俊 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 16 | 高苏 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 17 | 徐丁 | 讲师 | 申请认定 | 初级 | |
| 18 | 王庆华 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 19 | 陈向阳 | 副教授 | 直接认定 | 中级 | |
| 20 | 梅华 | 副教授 | 申请认定 | 高级 | |
| 21 | 宋玲 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 22 | 王伟 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 23 | 李瑞红 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 24 | 许茜 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 25 | 巩艳玲 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 26 | 刘倩 | 讲师 | 申请认定 | 初级 | |
| 27 | 李忠艳 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 28 | 张爱环 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 29 | 姚亚锋 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 30 | 褚溢华 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 31 | 吴生海 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 32 | 季京晨 | 讲师 | 直接认定 | 初级 | |
| 33 | 吴晓彬 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 34 | 顾文华 | 讲师 | 申请认定 | 中级 | |
| 35 | 秦志华 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 36 | 施佳 | 副教授 | 直接认定 | 初级 | |
| 37 | 汤金华 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 38 | 陆雁飞 | 副教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 39 | 吴媛媛 | 讲师 | 直接认定 | 初级 | |
| 40 | 江林 | 教授 | 直接认定 | 高级 | |
| 41 | 洪荣宝 | 讲师 | 直接认定 | 中级 | |
| 42 | 王佳楠 | 讲师 | 直接认定 | 初级 | |
| 43 | 吴晓刚 | 讲师 | 直接认定 | 初级 | |
| 44 | 於昌荣 | 副教授 | 申请认定 | 高级 | |
| 45 | 宋小忠 | 产业教授 | 直接认定 | 高级 | |
伟德国际bevictor1946
2023年9月22日